Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Achsenzahl: | 5 | Steuerungssystem: | FANUC 0i-MD |
---|---|---|---|
Kühlsystem: | Luftkühlung | Ausschnitt FeedRate: | 6000mm/min |
Antriebssystem: | Servomotor | Max. Last: | 1500 kg |
Max. Schnellzufuhr: | 15000mm/min | Positionsgenauigkeit: | ± 0,005 mm |
Produktbezeichnung: | Gantry-CNC-Maschine | Wiederholbarkeitsgenauigkeit: | ± 0,003 mm |
Software: | Ucancam V9 | Spindelleistung: | 7.5 kW |
Spindelgeschwindigkeit: | 6000 Dreh/min | Größe der Tabelle: | 3000mm*1500mm |
X/Y/Z Reisen: | Bei der Prüfung der Qualitätssicherung sind die folgenden Angaben zu beachten: | ||
Hervorheben: | CE-Gantry-CNC-Maschine,Gantry CNC-Maschine mit mehreren Funktionen,Servomotor 5 Achsen Gantry CNC |
CNC-Gantry-Schleifmaschine Mehrfunktions-CNC-Schleifmaschine mit Servomotor-Diamantwalze HK610
Technische Spezifikation:
Nein, nicht wirklich. | Artikel | Einheit | Modell: HK610 |
1 | Arbeitsplatzbereich | mm | 1000 × 2000 |
2 | Maximale Schleiffläche | mm | 1400 × 2300 |
3 | Höchstlast der Arbeitsbank | Weigerung | 5000 |
4 | Abstand vom Tisch zum Spindelzentrum | mm | 250 bis 1250 |
5 | Geschwindigkeit der Arbeitsbank | m/min | 1 bis 25 |
6 | Automatische intermittierende Zufuhr | mm /Futtermittel | 0.1-35 |
7 | Vor- und hintere Handräder | mm | 0.001 |
8 | Jede Umdrehung der vorderen und hinteren Handräder | mm | 0.1/1/10 |
9 | Schnelle Bewegung | mm /min | 3000 |
10 | Automatisches Auf- und Abführen | mm /Futtermittel | 0.001-0.099 |
11 | Jede Waage der oberen und unteren Handräder | mm | 0.001 |
12 | Handrad auf und ab jeder Waage | mm | 0.20 |
13 | Schnelle Auf- und Abbewegung | mm /min | 240 |
14 | Spindelmotor | kW | 18.5 |
15 | Schleifradgeschwindigkeit 50 Hz | Umdrehungen pro Minute | 1500 |
16 | Drehzahl des Schleifrads | mm | Für die Berechnung der Nennwerte |
17 | Vorder- und hinteren Motor | KW | 1.8 |
18 | Ober- und Untermotor | KW | 1.5 |
19 | Motor für Schmierölbehälter | KW | 1 / 2 |
20 | Schmierpumpe | KW | 1 / 4 |
21 | Kühlwasserpumpe | KW | 1 / 4 |
22 | Nettogewicht (ungefähr) | Weigerung | 21500 |
23 | Bruttogewicht (ungefähr) | Weigerung | 22500 |
24 | Packungsgröße (L × W × H) | mm | 5500 × 3000 × 3100 |
Beschreibung des Geräts:
1. Die Karosserie und die Komponenten werden von Milhanna hochwertigem Gusseisen FC30 gegossen, das künstlich normalisierte Wärmebehandlung und dann durch natürliche Alterung behandelt wird.MITSUI SEIKI, TOSHIBA, ELB und andere Weltklasse-Geräte, die einmal festgeklemmt werden.
2Die Maschinengewehrschienen und die Präzisionskugelschrauben werden durch ein automatisches Schmiersystem kontinuierlich geschmiert, um eine längere Lebensdauer und Genauigkeit zu gewährleisten.Das Kühlsystem ist vom Körper getrennt, um Vibrationen und günstige Wärmeabgabe zu vermeiden.
3Das Schleifzufuhrsystem besteht aus einem V und einem flachen Gleis aus handgefertigter Präzisionsschaufel, mit automatischem Schmiersystem und einer C3-Ebene-Präzisionsschleifschraube.die eine reibungslose Bewegung erreichen kann, ausgezeichnete wiederholte Positionierungsgenauigkeit und lange Lebensdauer.
4.Siemens numerische Steuerungssystem als Standardkonfiguration, nach sekundärer Entwicklung, alle chinesische Bedienungsschnittstelle, einfach zu bedienen.die Ausrüstung CNC-System und Antriebssystem haben eine bessere Kompatibilität, gleichzeitig mit automatischer Sandreparatur und automatischer Kompensationsfunktion, um die Stabilität und Präzision von Zuführung und Schleifen zu gewährleisten.
Es wird speziell für das Präzisionsschleifen von linearen Führungspaar-Rutschblöcken verwendet.
Ansprechpartner: Daniel
Telefon: 13790591015
Industrielle universelle zylindrische Schleifmaschine, CE Präzisionszylindrische Schleifmaschine
IG200 Antiverschleiß-CNC-Innenschleifmaschine 1400 RPM, Mehrzweck-Innenschleifgerät