Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Durchmesser des Schleifrads: | 6-150mm | Durchmesser des Schleifraums: | 20 mm |
---|---|---|---|
Kraft des Schleifradmotors: | 0.75 kW | Schleifradmotorgeschwindigkeit: | 2800r/min |
Spannung des Schleifradmotors: | 220 V | Geschwindigkeit des Schleifrads: | 3000 Dreh/min |
Stärke des Schleifrads: | 20 mm | Macht: | 2.2KW |
Geschwindigkeit: | 2800r/min | Größe der Tabelle: | 400 mm |
Tischgeschwindigkeit: | 2-20m/min | Tischreisen: | 300 mm |
Spannung: | 220 V | Gewicht: | 400 Kilo |
Drehwinkel des Radkopfes: | ±30° | Nettogewicht: | 1500 kg |
Gewicht des Werkstücks: | 100 kg | Drehgeschwindigkeit des Werkstücks: | 50 Rpm |
Tischmotorleistung: | 0.75 kW | Schleifradmotor: | 7.5 kW |
Kraft des Radkopfmotors: | 2.2KW | Häufigkeit: | 50 Hz |
Stromquelle: | Elektrisch | Werkstückgröße: | 50 bis 200 mm |
Schwanzstock-Taper: | MT-3 | Größe: | 1300*1300*1700 mm |
Hervorheben: | Schleifmaschine mit kleinem Innendurchmesser,150 mm Durchmesser,Multifunktionales Schleifsystem |
Innere Schleifmaschine für kleine Innendurchmesser von weniger als 150 mm, Multifunktionsschleifsystem
Genauigkeit der Werkzeugmaschine:
Liste der Prüfungen der Genauigkeit von Werkzeugmaschinen (einschließlich)
Nach dem Schleifen (Schleifen) mit der Differenzschleifmaschine von Hotman müssen folgende Anforderungen erfüllt sein: (Für verschiedene Materialien sind verschiedene Schleifräder zu verwenden)
- Nein. Ich weiß nicht. | Modell | Werkstück | Rundheit | Grobheit |
1. | IC150 | Standardprobe | ≤ 0,002 mm | ≤Ra0.25 |
Anmerkung: Rohschleifen (allgemeine Schleifmenge 0,02 bis 0,05 mm); Feinschleifen (allgemeine Schleifmenge 0,005 bis 0,015 mm)
Beschreibung des Geräts:
Die Karosserie und die Komponenten werden aus Milhanna-Gussstahl FC30 gegossen, das künstlich normalisiert und dann durch natürliche Alterung behandelt wird.MITSUI SEIKI, TOSHIBA, ELB und andere Weltklasse-Geräte, die einmal festgeklemmt werden.
Die Maschinengewehrschienen und die Präzisionskugelschrauben werden durch ein automatisches Schmiersystem kontinuierlich geschmiert, um eine längere Lebensdauer und Genauigkeit zu gewährleisten.Das Kühlsystem ist vom Körper getrennt, um Vibrationen und günstige Wärmeabgabe zu vermeiden.
Ausgestattet mit Siemens 828D CNC automatischem Schleifsystem und sekundärer Entwicklung, Mann-Maschine-Dialog-Täuscheroperation, mit vielen optionalen Geräten zur Auswahl.
Das Schleifmittelsystem besteht aus einem V-Format und einem flachen Gleis aus handgefertigter Präzisionsschaufel mit automatischem Schmiersystem und einer C3-Präzisionsschleifschraube.die eine reibungslose Bewegung erreichen kann, ausgezeichnete wiederholte Positionierungsgenauigkeit und lange Lebensdauer.
Die Standardkonfiguration der Schleifradspindel besteht aus einer hinteren Vier- und einer hinteren Zwei-Lagerstruktur.mit einer Leistung von mehr als 50 W und, hohe dynamische Steifigkeit, gute Schwingungsbeständigkeit, hohe Schleifleistung und gute Schleifoberflächenqualität.bis zu 3500 Umdrehungen pro Sekunde und 60 m/s.
Der Rücksitz ist sowohl starr als auch robust ausgelegt. Ein gehärteter Schiebezylinder aus Legierungsstahl, der in den Gusseisenkörper eingebettet ist, soll den oberen Kern des MT4 tragen.Die Schubkraft des Schiebezylinders kann leicht durch Einstellknöpfe auf der Rückseite geändert werden.
Numerisches Steuerungssystem als Standardkonfiguration, nach sekundärer Entwicklung, alle chinesische Bedienungsschnittstelle, einfach zu bedienen.die Ausrüstung CNC-System und Antriebssystem haben eine bessere Kompatibilität, gleichzeitig mit automatischer Sandreparatur und automatischer Kompensationsfunktion, um die Stabilität und Präzision von Futter und Schleifen zu gewährleisten.
Technische Spezifikation:
Projekt | Einheit | Modell:IG150 | |
| Maximaler Drehdurchmesser des Tisches | mm | 0 bis 150 |
Maximaler Abstand zwischen | mm | 600 | |
Maximaler Schleifdurchmesser | mm | 320 | |
Maximale Belastung zwischen zwei Scheiternherzen | kg (b) | 60 (Beschäftigte) /20 (nur Beschäftigte) | |
Größe des Schleifrads (Durchmesser × Breite × Öffnung) | mm | 455 × 38 ((32-50) × 127 | |
Drehzahl des Schleifrads | Umdrehungen pro Minute | 1650 | |
Höchstgeschwindigkeit des Schleifrads | m/s | 40 ((Hochgeschwindigkeitsschleifrad bis 65) | |
Schleifradverband | mm | Automatischer Typ | |
| Zuführwinkel | Der Grad | 90 |
Zuführungslauf | mm | 250 | |
X-Achse Schnellgeschwindigkeit | m/min | 6 | |
Mindestzufuhr auf der X-Achse | mm | 0.001 | |
Kopfgestell | Drehzahl der Spindel | Umdrehungen pro Minute | 50 bis 500 |
Spindelform | Gleichzeitige oder zentrierte | ||
Spezifikation des Daumens | MT-4 | ||
Rücksitz | Automatische Teleskopdistanz | mm | 40 |
Spezifikation des Daumens | MT-4 | ||
Arbeitstisch | Z-Achse Schnellgeschwindigkeit | m/min | 8 |
Mindestzufuhr in der Z-Achse | mm | 0.001 | |
Maximaler Reiseverlauf | mm | 550 | |
Drehwinkel | Der Grad | + 6/-9 | |
| Schleifradspindelmotor | KW | 3.75/5.5 |
X-Achsen-Zuführmotor (Servo) | KW | 2.2 | |
Z-Achsen-Zuführmotor (Servo) | KW | 2.2 | |
Motor mit Kopfrahmenspindel | KW | 0.75 | |
Kühlpumpenmotor | KW | 0.75 | |
Schmierölmotor | KW | 0.25*2 | |
Heckölpumpenmotor | KW | 0.75 | |
| Netto-Maschinengewicht | Weigerung | 3300 |
Maschinenbruttogewicht | Weigerung | 3500 | |
Packungsgröße (Länge * Breite * Höhe) | mm | 2800*2000*2000 |
Ansprechpartner: Daniel
Telefon: 13790591015
Industrielle universelle zylindrische Schleifmaschine, CE Präzisionszylindrische Schleifmaschine
IG200 Antiverschleiß-CNC-Innenschleifmaschine 1400 RPM, Mehrzweck-Innenschleifgerät